費用
家賃 | 42,000円 |
食材料費 | 45,000円 |
電気代 | 1,000円 |
ガス代 | 8,000円 |
水道代 | 5,000円 |
合計 | 110,000円 |
※介護度に応じて、介護保険料の1割分をいただきます。
※概ねの金額110,000円+介護保険1割負担分となります。
家賃 | 42,000円 |
食材料費 | 45,000円 |
電気代 | 1,000円 |
ガス代 | 8,000円 |
水道代 | 5,000円 |
合計 | 110,000円 |
※介護度に応じて、介護保険料の1割分をいただきます。
※概ねの金額110,000円+介護保険1割負担分となります。