費用
| 金額 | 備考 | |
| 家賃 | 42,000円 | 29,000円「生活保護」 |
| 食材費 | 45,850円 | 朝食・昼食・夕食・おやつ |
| 電気代 | 10,200円 | |
| ガス代 | 5,100円 | |
| 水道代 | 8,150円 | |
| 合計 | 111,300円 | 98,300円 |
月の途中は日割り計算とします。
他の医療機関の入院や長期に渡る外泊等は家賃は月額になります。
| 金額 | 備考 | |
| 家賃 | 42,000円 | 29,000円「生活保護」 |
| 食材費 | 45,850円 | 朝食・昼食・夕食・おやつ |
| 電気代 | 10,200円 | |
| ガス代 | 5,100円 | |
| 水道代 | 8,150円 | |
| 合計 | 111,300円 | 98,300円 |
月の途中は日割り計算とします。
他の医療機関の入院や長期に渡る外泊等は家賃は月額になります。