認知症対応型通所介護(デイサービス)の介護保健利用料金
北九州市は7級地のため1単位10.17円
7〜8時間 | 単位数/日 | 介護保険 利用料(円) |
自己負担/日 (円 月額26日) |
|
要支援1 | 469 | 4,769円 | 477円 | 12,402円 |
要支援2 | 496 | 5,044円 | 505円 | 13,130円 |
要介護1 | 518 | 5,268円 | 527円 | 13,697円 |
要介護2 | 537 | 5,461円 | 546円 | 14,199円 |
要介護3 | 555 | 5,644円 | 564円 | 14,675円 |
要介護4 | 573 | 5,827円 | 583円 | 15,151円 |
要介護5 | 593 | 6,031円 | 603円 | 15,680円 |
以上の料金に下記の各種加算代とその他実費料金がかかります。
各種加算 | 1日分として | |
入浴加算 | 50単位 | 51円 |
サービス提供加算 | 6円 未取得 | |
その他 | 昼食 | 500円 |
おやつ | 100円 | |
レク費 | 実費徴収 |
※ その他「介護処遇改善加算」がすべての利用者へ算定されます。
(デイサービスのんきさんは6.8%)を乗じて四捨五入した単位となります。