ご入居時にご準備いただく費用
| 敷金 | 家賃の3ヶ月分 | ¥135,000 (2人部屋 ¥240,000) |
|---|
※退去の際、原状回復費を敷金より濤算させて頂きます。
月々のご利用料金
| 金額 | 内訳 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家賃 | ¥45,000 | 月々 | 月途中の場合は日割 (2人部屋¥80,000) |
||||
| 食費 | ¥51,500 | 月々 (30日では) |
朝¥500・昼¥600・タ¥600 1日 (¥1,700) お茶1ヶ月(¥500)お一人様の金額 |
||||
| 共益費 | ¥15,500 | 月々 | 月途中の場合は日割 (2人部屋¥31,000) |
||||
| 電気代 | 実費 | 月々 | 個別メーターにて計上 | ||||
| 水道代 | ¥1,500 | 月々 | (2人部屋¥3,000) | ||||
| リネン(寝具)貸出 | ¥2,300 | 1ヶ月あたり | シーツ・包布は1週間に1回交換 ※ラバー使用される場合 週1回交換までは 料金込み追加時は¥180/1回 |
||||
| ¥1,150 | 半月あたり | ||||||
| クリーニング(業者) | ¥3,300 | 月々 | 週2回 回収 月に4回以上利用で 左記定額料金 |
||||
| 金銭管理費 | ¥500 | 月々 | |||||
| レースカーテン貸出 | ¥300 | 月々 | 防炎(2人部屋/2ヵ所¥600) | ||||
| 合計 | ¥119,900 (2人部屋¥229,800)+電気代実費 | ||||||
その他のご利用料金
介護保険サービスを利用した場合のご利用者負担金の上限度額
| 要支援1 | ¥5,032 |
|---|---|
| 要支援2 | ¥10,531 |
| 要介護1 | ¥16,765 |
|---|---|
| 要介護2 | ¥19,705 |
| 要介護3 | ¥27,048 |
| 要介護4 | ¥30,938 |
| 要介護5 | ¥36,217 |
※1割負担の方の金額です。別途、サービスごとに加算がございます。
その他サービスや器具利用した場合の費用
| 金額 | 内訳 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付き添いサービス | ¥1,500 | 30分あたり | 病院送迎、外出介助等 | ||||
| 配膳、下膳サービス | ¥100 | 1回あたり | 配膳、下膳各々1回あたり | ||||
| ¥11,000 | 1ヶ月あたり | 配膳、下膳 毎日利用の場合(月契約) |
|||||
| ベッド貸出 | ¥2,000前後 | 1ヶ月あたり | 希望する方のみ 持ち込み可能 |
||||
| 車椅子貸出 | ¥100 | 1日あたり | ※1週間まで無料 | ||||
| ポータブルトイレ貸出 | ¥100 | 1日あたり | |||||
| 臨時洗濯(施設) | ¥330 | 1回あたり洗濯・乾燥 | |||||
| おむつ類・日用品等 | 実費 | 施設販売 または家族持参 |
おむつ、ティッシュ ペーパーや洗面用具 なと個人で使用される 消耗品 |
||||
| 医療費・お薬代等 | 実費 | 診察・検査・処置・薬 等 | |||||
| 理美容代 | ¥1,600〜 | カット・カラー・パーマ等 訪問理美容を利用 する事ができます |
|||||